2025年~2026年度 / 高知中央ロータリークラブ / 年間計画表
| 月 | 日 | 回数 | 公式行事 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 3(木) | 例会場休館のため、休会 | |||
| 10(木) | 1 | 会長/所信表明 | 城西館 | ①理事会 | |
| 14(月) | 8RC会長幹事会 | ザ クラウンパレス新阪急高知 | |||
| 17(木) | 2 | 岡田・山下丸出航/夜間例会① | 城西館 | ||
| 24(木) | 海の日に振替の為、休会 | ||||
| 31(木) | 3 | 期首クラブ協議会① | 城西館 | ||
| 8月 | 7(木) | 4 | 通常例会 | 城西館 | ②理事会 |
| 14(木) | 山の日に振替の為、休会 | ||||
| 21(木) | 5 | 通常例会 | 城西館 | ||
| 28(木) | 6 | 夏の家族夜間例会② | 城西館 | ||
| 「仁淀RC 鮎の会」(予定) | |||||
| 9月 | 4(木) | ロータリー休日① | |||
| 11(木) | 7 | 通常例会 | 城西館 | ③理事会 | |
| 18(木) | 8 | ガバナー補佐訪問例会(クラブ協議会②) | 城西館 | ||
| 25(木) | 26日(金)に振替のため、休会 | ||||
| 26(金) | 9 | ガバナー杯野球大会前夜祭(夜間例会)③ | 城西館 | ||
| 27(土) | ガバナー杯野球大会 | 高知 | |||
| 28(日) | ガバナー杯野球大会 | 高知 | |||
| 10月 | 2(木) | 10 | ガバナー公式訪問例会 | 城西館 | |
| 6(月) | 8RC会長幹事会 | ザ クラウンパレス新阪急高知 | |||
| 9(木) | 11 | 通常例会 | 城西館 | ④理事会 | |
| 16(木) | スポーツの日に振替のため、休会 | ||||
| 23(木) | 12 | 通常例会 | 城西館 | ||
| 24(金) | 地区大会記念ゴルフ大会 | 黒潮CC | |||
| 24(金) | RI会長代理歓迎晩さん会 | ザ クラウンパレス新阪急高知 | |||
| 25(土) | 地区大会本会議 | 県民文化ホール | |||
| 30(木) | 13 | 通常例会 | 城西館 | ||
| 情報集会① | |||||
| 11月 | 6(木) | 文化の日に振替の為、休会 | |||
| 7(金) | 選抜野球大会前夜祭 | 伊勢崎 | |||
| 8(土) | 選抜野球大会 | 伊勢崎 | |||
| 9(日) | 選抜野球大会 | 伊勢崎 | |||
| 13(木) | 14 | 情報集会発表① | 城西館 | ⑤理事会 | |
| 20(木) | 15 | 職場例会① | |||
| 27(木) | 勤労感謝の日に振替の為、休会 | ||||
| 龍馬生誕祭 | |||||
| グローカルフェスティバル(予定) | |||||
| 12月 | 4(木) | 16 | 年次総会(クラブ協議会③) | 城西館 | ⑥理事会 |
| 6(日) | 2026-2027R財団補助金管理セミナー | リーガロイヤルホテル新居浜 | |||
| 11(木) | 17 | 通常例会 | 城西館 | ||
| 18(木) | 18 | クリスマス家族夜間例会④ | 城西館 | ||
| 25(木) | ロータリー休日② | ||||
| 2026年1月 | 1(木) | 元日の為、休会 | |||
| 8(木) | 19 | 新年おめでとう、還暦祝い夜間例会⑤ | 城西館 | ||
| 15(木) | 成人の日に振替の為、休会 | ||||
| 19(月) | 8RC会長幹事会 | ザ クラウンパレス新阪急高知 | |||
| 22(木) | 20 | 通常例会 | 城西館 | ⑦理事会 | |
| 29(木) | 21 | 通常例会 | 城西館 | ||
| 2月 | 5(木) | 創立記念式典に振替の為、休会 | |||
| 7(土) | 22 | 創立40周年記念式典(例会) | 城西館 | ||
| 12(木) | 23 | 通常例会 | 城西館 | ⑧理事会 | |
| 15(日) | 2026-2027年度PETS・DTTS | ANAクラウンプラザホテル松山 | |||
| 17(火) | 24 | 8RC合同夜間例会⑥ | 三翠園 | ||
| 19(木) | 8RC合同夜間例会に振替の為、休会 | ||||
| 26(木) | 天皇誕生日に振替のため、休会 | ||||
| 3月 | 5(木) | 25 | 花見夜間例会⑦ | 城西館 | |
| 7(土) | 高知分区IM | 三翠園 | |||
| 12(木) | 26 | 通常例会 | 城西館 | ⑨理事会 | |
| 19(木) | 春分の日に振替の為、休会 | ||||
| 22(日) | 2026-2027地区研修協議会 | 松山市民会館 | |||
| 26(木) | 27 | 情報集会発表② | 城西館 | ||
| ラオス報告会 | |||||
| 「津山3RC合同お花見例会」(予定) | |||||
| 情報集会② | |||||
| 4月 | 2(木) | 28 | 通常例会 | 城西館 | ⑩理事会 |
| 9(木) | ロータリー休日③ | ||||
| 16(木) | 29 | 職場例会② | |||
| 23(木) | 30 | 通常例会 | 城西館 | ||
| 30(木) | 昭和の日に振替の為、休会 | ||||
| 5月 | 7(木) | こどもの日に振替の為、休会 | |||
| 14(木) | 31 | 通常例会 | 城西館 | ⑪理事会 | |
| 18(月) | 8RC会長幹事会 | ザ クラウンパレス新阪急高知 | |||
| 21(木) | 32 | 通常例会 | 城西館 | ||
| 28(木) | 33 | 通常例会 | 城西館 | ||
| 6月 | 4(木) | 34 | 期末クラブ協議会➃ | 城西館 | ⑫理事会 |
| 11(木) | 35 | 通常例会 | 城西館 | ||
| 18(木) | 36 | 着港/お別れ夜間例会⑧ | 城西館 | ||
| 25(木) | ロータリー休日④ |
*会長所信表明1回
*ガバナー公式訪問1回
*クラブ協議会4回
*情報集会発表2回
*通常例会17回
*職場例会2回
*情報集会2回
*夜間例会8回
*創立記念式典1回
*例会合計36回 ロータリー休日4回 定款休日11回 合計51回
