2019-2020年度年間行事予定表
月 | 日 | 公式行事 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7月 | 4日(木) | 会長/所信表明 | 城西館 | ①理事会 |
11日(木) | ロータリー休日① | |||
18日(木) | 委員会例会① | 城西館 | ||
25日(木) | 稲田・西川丸出航/夜間例会① | 城西館 | ||
8月 | 1日(木) | 通常例会① | ②理事会 | |
8日(木) | 期首クラブ協議会① | 城西館 | ||
15日(木) | 夏休み | |||
22日(木) | ガバナー補佐訪問(クラブ協議会②) | 城西館 | ||
29日(木) | 夏の夜間例会② 「仁淀RC 鮎の会」(予定) |
城西館 | ||
9月 | 5日(木) | ガバナー公式訪問 | ③理事会 | |
12日(木) | ロータリー休日② | |||
13日(金) | ガバナー杯前夜祭 | 徳島 | ||
14日(土) | ガバナー杯野球大会 | 徳島 | ||
15日(日) | ガバナー杯野球大会 | 徳島 | ||
19日(木) | お月見夜間例会③ | 高知サンライズホテル | ||
26日(木) | 委員会例会② | 城西館 | ||
10月 | 3日(木) | ロータリー休日③ | ||
4日(金) | 選抜野球大会前夜祭 | 富山 | ||
5日(土) | 選抜野球大会 | 富山 | ||
6日(日) | 選抜野球大会 | 富山 | ||
10日(木) | 通常例会② | 城西館 | ④理事会 | |
17日(木) | 体育の日振替 | |||
24日(木) | 職場例会① | |||
31日(木) | 通常例会③ 情報集会① 会財政について |
城西館 | ||
11月 | 7日(木) | 情報集会発表① | 城西館 | ⑤理事会 |
14日(木) | 通常例会④ | 城西館 | ||
21日(木) | 勤労感謝の日振替 | |||
22日(金) | 地区大会記念ゴルフ | |||
23日(土) | 地区大会 | |||
24日(日) | 地区大会 | |||
28日(木) | 委員会例会③ 龍馬生誕祭 はりまやストリートフェスティバル(予定) |
城西館 | ||
12月 | 5日(木) | 年次総会(クラブ協議会③) | 城西館 | ⑥理事会 |
12日(木) | 通常例会⑤ | 城西館 | ||
19日(木) | クリスマス夜間例会④ | 城西館 | ||
26日(木) | 年末休日 「年末チャリティー野球」(予定) |
|||
1月 | 2日(木) | 正月休み | ||
9日(木) | 新年おめでとう、還暦祝い夜間例会⑤ | 高知サンライズホテル | ||
16日(木) | 通常例会⑥ | 城西館 | ⑦理事会 | |
23日(木) | 通常例会⑦ | 城西館 | ||
30日(木) | 通常例会⑧ | 城西館 | ||
2月 | 6日(木) | 34周年創立記念夜間例会⑥ | 城西館 | ⑧理事会 |
13日(木) | 建国記念の日振替 | |||
15日(土) | 2019-2020IM | 三翠園 | ||
20日(木) | 委員会例会④ | 城西館 | ||
27日(木) | 通常例会⑨ 情報集会② 奉仕活動について |
城西館 | ||
3月 | 5日(木) | 情報集会発表② | 城西館 | ⑨理事会 |
12日(木) | 職場例会② | |||
19日(木) | 春分の日 | |||
26日(木) | お花見夜間例会⑦ ラオス報告会 「津山3RC合同お花見例会」(予定) |
高知サンライズホテル | ||
4月 | 2日(木) | 通常例会⑩ | 城西館 | ⑩理事会 |
9日(木) | 通常例会⑪ | 城西館 | ||
15日(水) | 「8RC合同夜間例会」⑧ | ザクラウンパレス新阪急高知 | ||
16日(木) | 8RC合同夜間に振替の為、休会 | |||
23日(木) | 通常例会⑫ | 城西館 | ||
30日(木) | 休日 | |||
5月 | 7日(木) | 通常例会⑬ | 城西館 | ⑪理事会 |
14日(木) | 通常例会⑭ | 城西館 | ||
21日(木) | 通常例会⑮ | 城西館 | ||
28日(木) | 通常例会⑯ | 城西館 | ||
6月 | 4日(木) | 期末クラブ協議会④ | 城西館 | |
11日(木) | 通常例会⑰ | 城西館 | ⑫理事会 | |
18日(木) | 着港/お別れ夜間例会⑨ | 城西館 | ||
25日(木) | ロータリー休日④ | 城西館 |
*会長所信表明1回
*ガバナー公式訪問1回
*クラブ協議会4回
*情報集会発表2回
*委員会例会4回
*通常例会17回
*職場例会2回
*情報集会2回
*夜間例会9回
*例会合計40回 ロータリー休日4回 定款休日8回 合計52回